รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ผงทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์ 100% | รูปร่าง: | เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | มันวาว | สี: | สีดำ |
ระดับ: | yg8/yg9c/yg11c | ความหนาแน่น: | 14.90 g/cm³ |
ความแข็ง: | 93.0 HRA | ทีอาร์เอส: | 2700 MPa |
ความพรุน: | A02/B00/C00 | ขนาดเกรน: | 0.6-0.8 μm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุน: | 7.14-12.7 มม. | องค์ประกอบของห้องสุขา: | 93.5% |
องค์ประกอบนี: | 6.0% | องค์ประกอบ TAC: | 0.5% |
แหล่งพลังงาน: | มีไฟฟ้า | ||
เน้น: | หัวฉีดทังสเตนคาร์ไบด์เกรด YG8,หัวฉีดทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับดอกสว่าน PDC,หัวฉีดทังสเตนคาร์ไบด์ขนาดรู 12.7 มม. |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
พื้นผิว | มันวาว |
แหล่งพลังงาน | มีไฟฟ้า |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวฉีดทังสเตนคาร์ไบด์ |
วัสดุ | ผงทังสเตนบริสุทธิ์ 100% |
ข้อได้เปรียบ | ความต้านทานการสึกหรอสูง |
ขนาด | ลูกค้าต้องการ |
การบรรจุหีบห่อ | กล่องพลาสติก |
เครื่องแอปพลิเคชัน | บิต PDC |
รูปร่าง | เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก |
ระดับ | yg8/yg9c/yg11c |
MOQ | 5 ชิ้น |
สี | สีดำ |
ระดับ | องค์ประกอบ (% ของน้ำหนัก) | ห้องสุขา | Ni | TI | TAC | ความหนาแน่น g/cm³ (± 0.1) | ความแข็ง HRA (± 0.5) | TRS MPA (ขั้นต่ำ) | ความพรุน | ขนาดเกรน (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/yg6x | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
เลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางรูขุมขน (มม.) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808