|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | คาร์ไบด์ บอร์ล บิต โซล | แบบอย่าง: | NL39 |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี และช่างยนต์ | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์เวอร์จิน |
| การรักษาพื้นผิว: | การขัดเงา | พิมพ์: | ข้ามหัวฉีดอัลลอย |
| การใช้งาน: | เครื่องมือขุดเจาะน้ำมัน | ระดับ: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| ใบรับรอง: | ISO9001: 2008 | MOQ: | 10 ชิ้น |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ / เซินเจิ้น | ||
| เน้น: | หัวฉีดไฮโดรเจ็ท YG6 YG8,หัวฉีดไฮโดรเจ็ท Kedel,หัวฉีดไฮโดรเจ็ท YG8 Yg11 |
||
หัวฉีดเจ็ทไฮโดรแบบทนต่อการขัดถูแบบ Cross Slot คาร์ไบด์ซีเมนต์ YG6 YG8 YG11 จัดส่งรวดเร็ว
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวฉีดดอกสว่านคาร์ไบด์ |
|---|---|
| แบรนด์ | Kedel |
| รุ่น | ปรับแต่งได้ |
| ประเภท | ช่องข้าม/หกเหลี่ยมด้านใน/หกเหลี่ยมด้านนอก/Cinquefoil/ช่องสามเหลี่ยม/ช่องข้ามด้านใน |
| วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์ 100% |
| เกรด | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| การใช้งาน | ดอกสว่าน |
| MOQ | 10 ชิ้น |
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุน (B) |
|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 | |
| 11# | 8.74 | |
| 12# | 9.53 | |
| 13# | 10.31 | |
| 14# | 11.13 | |
| 15# | 11.91 | |
| 16# | 12.7 | |
| 17# | 13.5 | |
| 18# | 14.29 | |
| 19# | 15.08 | |
| 20# | 15.8 | |
| 22# | 17.48 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (A) | 27.00 |
|---|---|
| ความยาวรวม (C) | 25.40 |
| เกลียว (M) | 1 1/16"-12UNF-2A |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก (D) | 21.92 |
| ความยาว (L) | 4.75 |
| รูใน (E) | 18 |
| มุมลบมุม (F*G) | 0.67*30° |
| ส่วนโค้งเปลี่ยนผ่าน (J) | 12.7 |
| ส่วนโค้งเปลี่ยนผ่าน (K) | 5 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808