|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | เครื่องมือขุดถ่าน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัวฉีดบิตน้ำมันทังสเตนคาร์ไบด์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC+Co | ใบรับรอง: | ISO9001: 2015 |
| การใช้งาน: | เครื่องมือขุดเจาะน้ำมัน | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก: | 32.00 |
| ความยาวรวม: | 26.30 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก: | 26.8 |
| พื้นผิว: | ที่เสร็จเรียบร้อย | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ / เซินเจิ้น |
| เน้น: | หัวฉีดดอกสว่านเกลียวน้ำมัน,KEDEL PDC หัวฉีดโลหะ,หัวสว่านทังสเตนคาร์ไบด์ |
||
กระปุกเชือกคาร์ไบด์ตองเฟสเทน (Wolfram Carbide Thread Nozzle) หรือที่รู้จักกันในชื่อกระปุกคาร์ไบด์ตองเฟสเทน มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง, ความทนทานต่อการกัด, ความทนทานต่อการกัด และความแม่นยําสูงมันยังคงคุณสมบัติของมันในอุณหภูมิสูงถึง 500 °C และยังคงความแข็งที่สําคัญแม้กระทั่ง 1000 °C.
ช่องเจาะคาร์ไบดตองเฟสเทนพรีเมียมของเราถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงสารเคมี, การแปรรูปอาหาร, เครื่องจักร, โลหะ, และการก่อสร้าง สําหรับการใช้งาน เช่น การบดผง,การทําความสะอาด, และการระเบิด
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| กว้างนอก (A) | 32.00 |
| ความยาวทั้งหมด (C) | 26.30 |
| สายใย (M) | 1 1/4 "-12 UNF-2A |
| กว้างนอกเล็ก (D) | 26.8 |
| ความยาว (L) | 5 |
| เอ็นโดโพโรส (E) | 22 |
| มุมแชมเฟอร์ (F*G) | 0.6*30° |
| อาร์คการเปลี่ยนแปลง (J) | 10 |
| อาร์คการเปลี่ยนแปลง (K) | 10 |
| ขนาด | กว้าง |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
| 22# | 17.48 |
| 24# | 19.1 |
| 26# | 20.6 |
| 28# | 22.2 |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| กว้างนอก (A) | 27.00 |
| ความยาวทั้งหมด (C) | 25.40 |
| สายใย (M) | 1 1/16 "-12 UNF-2A |
| กว้างนอกเล็ก (D) | 21.92 |
| ความยาว (L) | 4.75 |
| เอ็นโดโพโรส (E) | 18 |
| มุมแชมเฟอร์ (F*G) | 0.67*30° |
| อาร์คการเปลี่ยนแปลง (J) | 12.7 |
| อาร์คการเปลี่ยนแปลง (K) | 5 |
| ขนาด | กว้าง |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
| 22# | 17.48 |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| กว้างนอก (A) | 19.05 |
| ความยาวทั้งหมด (C) | 23.00 |
| สายใย (M) | 3/4 "-12 UNF-2A |
| กว้างนอกเล็ก (D) | 16.1 |
| ความยาว (L) | 3.6 |
| เอ็นโดโพโรส (E) | 13 |
| มุมแชมเฟอร์ (F*G) | 0.67*30° |
| อาร์คการเปลี่ยนแปลง (J) | 10 |
| อาร์คการเปลี่ยนแปลง (K) | 10 |
| ขนาด | กว้าง |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
| 11# | 8.74 |
| 12# | 9.53 |
| 13# | 10.31 |
| 14# | 11.13 |
| 15# | 11.91 |
| 16# | 12.7 |
| 17# | 13.5 |
| 18# | 14.29 |
| 19# | 15.08 |
| 20# | 15.8 |
Chengdu Kedel Tools เป็นผู้ผลิตสินค้าคาร์ไบด์ตองกสแตนอย่างมืออาชีพจากประเทศจีน บริษัทของเราเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องมือคาร์ไบด์ซีเมนท์ต่าง ๆด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และทีมงานเทคนิคที่มีความชํานาญ, เราผลิตและขายสินค้าคาร์บิดซีเมนต์ในรูปทรง, ขนาดและคุณภาพที่แตกต่างกัน
ผลิตภัณฑ์ทองเฟรเมนคาร์ไบด์ของเราถูกส่งออกทั่วโลกไปยังอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการอุตสาหกรรมรวมถึง:
รายละเอียดการบรรจุ: ช่องเจาะ PDC Drill Bit ถูกบรรจุโดยใช้ฟองพลาสติก, กล่องพลาสติกแข็งและกล่องกล่องสําหรับการขนส่งที่ปลอดภัย
A: เราเป็นโรงงาน
A: โดยทั่วไปมัน 5-10 วันถ้าสินค้ามีอยู่ในสต็อค, หรือ 15-20 วันถ้าสินค้าต้องผลิต, ขึ้นอยู่กับปริมาณ.
A: ใช่ เราให้ตัวอย่างฟรี แต่ลูกค้ารับผิดชอบค่าจัดส่ง
A: สําหรับคําสั่ง ≤1000USD, การชําระเงินล่วงหน้า 100%. สําหรับคําสั่ง ≥1000USD, 30% T / T เงินฝากพร้อมเงินสมดุลที่ชําระก่อนการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808