|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Pdc สว่านบิตหัวฉีด | แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี และช่างยนต์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC+Co | ขนาด: | ทำให้เป็นเสียง |
| พิมพ์: | ข้ามหัวฉีดอัลลอย | ชื่อสินค้า: | ดอกสว่านปุ่มทรงกลม |
| ระดับ: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 | ใบรับรอง: | ISO9001: 2015 |
| การใช้งาน: | เครื่องมือขุดเจาะน้ำมัน | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ / เซินเจิ้น |
| เน้น: | หัวฉีดซีเมนต์คาร์ไบด์ YG8 YG15,หัวฉีดคาร์ไบด์สว่าน YG11,หัวฉีดปิโตรเลียมซีเมนต์คาร์ไบด์ |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวฉีดบิตคาร์ไบด์สว่าน |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Kedel |
| แบบอย่าง | ที่ปรับแต่งได้ |
| พิมพ์ | ข้ามสล็อต/ภายในหกเหลี่ยม/outter หกเหลี่ยม/cinquefoil/สล็อตสามเหลี่ยม/การข้ามภายใน |
| วัสดุ | Tungsten Carbide บริสุทธิ์ 100% |
| ระดับ | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| การใช้งาน | เจาะบิต |
| MOQ | 10 ชิ้น |
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูขุมขน (B) | ||
|---|---|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (a) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| ความยาวทั้งหมด (C) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| เธรด (M) | 1 1/16 "-12UNF-2A | 12# | 9.53 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกขนาดเล็ก (D) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| ความยาว (l) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| เจาะภายใน (e) | 18 | 15# | 11.91 |
| มุมมองมุม (f*g) | 0.67*30 ° | 16# | 12.7 |
| Transition Arc (J) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| Transition ARC (K) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
1. คุณเป็น บริษัท การค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่?
ตอบ: เราเป็นผู้ผลิต
2. คุณทำผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองหรือไม่?
ตอบ: ใช่เรามักจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
3. คุณให้ตัวอย่างฟรีหรือไม่?
ตอบ: เราสามารถให้ตัวอย่างฟรี แต่อย่าจ่ายค่าขนส่ง
4. เวลาจัดส่งของคุณใช้เวลาเท่าไหร่?
ตอบ: โดยทั่วไป 1-5 วันถ้าเรามีสต็อก 30 วันหากผลิตภัณฑ์ถูกปรับแต่ง
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808