|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัวฉีดบิตบิตบิตสว่าน PDC | แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี และช่างยนต์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC+Co | พื้นผิว: | ที่เสร็จเรียบร้อย |
| ขนาด: | ทำให้เป็นเสียง | พิมพ์: | เจาะหัวฉีดบิต |
| ชื่อสินค้า: | ช่องฉีดกระจายคาร์บิดวอลเฟรม | ระดับ: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
| ใบรับรอง: | ISO9001: 2015 | การใช้งาน: | อะไหล่ของบิตเจาะสนามน้ํามัน |
| เน้น: | ความต้านทานการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งหัวฉีดซีเมนต์คาร์ไบด์,หัวฉีดสเปรย์น้ำมันคาร์ไบด์ YG20,YG8 สเปรย์น้ำมันหัวฉีดซีเมนต์คาร์ไบด์ |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวฉีดดอกสว่านคาร์ไบด์ |
|---|---|
| แบรนด์ | KEDEL |
| รุ่น | ปรับแต่งได้ |
| ประเภท | ช่องไขว้/หกเหลี่ยมด้านใน/หกเหลี่ยมด้านนอก/Cinquefoil/ช่องสามเหลี่ยม/ไขว้ด้านใน |
| วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์ 100% |
| เกรด | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| การใช้งาน | ดอกสว่าน |
| MOQ | 10 ชิ้น |
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุน (B) |
|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (A) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| ความยาวรวม (C) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| เกลียว (M) | 1 1/16"-12UNF-2A | 12# | 9.53 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก (D) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| ความยาว (L) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| รูใน (E) | 18 | 15# | 11.91 |
| มุม Chamfer (F*G) | 0.67*30° | 16# | 12.7 |
| Transition Arc (J) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| Transition Arc (K) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808