|
รายละเอียดสินค้า:
|
| จำนวนฟลุต: | 4 ขลุ่ย | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ |
|---|---|---|---|
| ขนาดเกรน: | 0.6um | รูปร่าง: | ภายในร |
| การเคลือบผิว: | นาโค4 | ความแข็ง HRC: | 55hrc |
| มุมเกลียว: | ไม่ได้ระบุไว้ | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: | D4 ถึง D16 |
| รัศมีจมูกบอล: | R0.5 ถึง R7 | ความยาวโดยรวม: | 50 ถึง 75 มม |
| มุม: | 35 ° | วัสดุที่เหมาะสม: | ทองแดง, โลหะผสมเหล็ก, ชิ้นส่วนเหล็กธรรมดา, เหล็กหล่อ |
| ประเภทฟลุต: | ใบมีดคู่ | สี: | เศษไม้ |
| รัศมีภายใน: | 55 องศา | ||
| เน้น: | ดอกกัดคาร์ไบด์ทังสเตน รัศมีภายใน 55 องศา,ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เคลือบ nACo4,0เครื่องบดปลายคาร์บิดตองเฟสต์เมนขนาดละเอียด 6 ยูม |
||
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ฟลอยต์ | 2 |
| ลําพัดชิป | 2 |
| การเคลือบ | nACo4 |
| รูปทรง | แบน |
| มุม | 35° |
| HRC | 55° |
| จํานวนฟลอยต์ | กว้างตัด (d) | แพร่ระยะจมูกลูกบอล (R) | ความยาวรวม (L) |
|---|---|---|---|
| มีใบมีดคู่ | D4 | R0.5 | 50 |
| มีใบมีดคู่ | D4 | R0.75 | 50 |
| มีใบมีดคู่ | D4 | R1 | 50 |
| มีใบมีดคู่ | D6 | อาร์ 15 | 50 |
| มีใบมีดคู่ | D6 | R2 | 50 |
| มีใบมีดคู่ | D6 | อาร์ 25 | 50 |
| มีใบมีดคู่ | D8 | R3 | 60 |
| มีใบมีดคู่ | D10 | R4 | 60 |
| มีใบมีดคู่ | D12 | R5 | 60 |
| มีใบมีดคู่ | D14 | R6 | 75 |
| มีใบมีดคู่ | D16 | R7 | 75 |
A กรุณาให้ความต้องการของวัสดุเฉพาะเจาะจง, ขนาดแม่นยํา, และภาพวาดที่รวมถึงความอดทนและปริมาณสําหรับรุ่นต่างๆซึ่งจะทําให้เราสามารถนําเสนอราคาให้คุณได้ถูกต้องกว่าเดิม.
A เรามีกระบวนการตรวจสอบ จากการผลิตวัตถุดิบ, การบดผลิตภัณฑ์เสร็จ, การทําความสะอาดและการบรรจุ.หากผลิตภัณฑ์ในกระบวนการก่อนหน้านี้ไม่ได้มีคุณสมบัติการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสร็จ
A สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มักมีในสต็อค, มันสามารถส่งโดยตรง. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง, การตัดสินเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับระดับความยากลําบากของการประมวลผลของผลิตภัณฑ์.ผลิตภัณฑ์ไม่มาตรฐานต้องใช้เวลา 20-25 วันในการผลิต.
A เรายอมรับการโอนเงินทางบอนด์ L/C,ALIPAY,WEST UNION,PAYPAL การชําระเงิน 100% สําหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ก่อนการจัดส่ง 50% สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มาตรฐาน ก่อนการผลิต และ 50% ก่อนการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด