| องค์ประกอบของวัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์และโคบอลต์ | การตกแต่งพื้นผิว: | มันวาว |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะของล้อแม็ก: | yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c | ช่วงความหนาแน่น: | 12.10-14.90 ก./ซม.3 |
| ช่วงความแข็ง: | 86.5-93.6 HRA | ช่วง TRS: | 2000-3800 MPa |
| เกรดรูพรุน: | A02/B00/C00 | ขนาดเกรน: | 0.4-2.4 μm |
| เนื้อหาห้องสุขา: | 69.2-94.0% | พรรณีเนื้อหา: | 6.0-15.0% |
| เนื้อหา Ti: | 0-7.4% | เนื้อหา TAC: | 0-13.8% |
| รูปร่าง: | จาน | ขนาดที่ปรับแต่งได้: | ใช่ |
| คำสั่งขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น | ||
| เน้น: | แผ่นทังสเตนคาร์ไบด์ขนาดที่กำหนดเอง,แผ่นคาร์ไบดตองเฟสเทน ทนต่ออุณหภูมิสูง,YG8 YG9C รายละเอียดสแตนเลย์ พลาตสแตนเลย์แข็ง |
||
| เกรด | องค์ประกอบ (% โดยน้ำหนัก) | คุณสมบัติทางกายภาพ | ขนาดเกรน (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | ความหนาแน่น g/cm³ (±0.1) | ความแข็ง HRA (±0.5) | TRS Mpa (ขั้นต่ำ) | Porosity A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
ตอบ โปรดระบุข้อกำหนดวัสดุ ขนาดที่แม่นยำ และแบบร่างที่มีค่าความคลาดเคลื่อนและปริมาณสำหรับรุ่นต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้ใบเสนอราคาที่ถูกต้องแก่คุณได้
ตอบ เรามีกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การเจียรผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การทำความสะอาด และการบรรจุหีบห่อ แต่ละกระบวนการมีการตรวจสอบตัวอย่างด้วย หากผลิตภัณฑ์ในกระบวนการก่อนหน้าไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่เข้าสู่กระบวนการที่สอง รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ตอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีในสต็อกบ่อยครั้ง สามารถจัดส่งได้โดยตรง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง การตัดสินใจเฉพาะจะขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ โดยปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานต้องใช้เวลาในการผลิต 20-25 วัน
ตอบ เรายอมรับการโอนเงินผ่านธนาคาร, L/C, ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL ต้องชำระเงิน 100% สำหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานก่อนจัดส่ง 50% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนการผลิต และ 50% ก่อนการจัดส่ง
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด