องค์ประกอบของวัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์และโคบอลต์ | ข้อมูลจำเพาะของล้อแม็ก: | yg8, yg6, yg6x, yg9c, yg11c, yg13c |
---|---|---|---|
พื้นผิวเสร็จสิ้น: | มันวาว | รูปร่าง: | เป็นขุย |
ช่วงความหนาแน่น: | 12.10-14.90 ก./ซม.3 | ช่วงความแข็ง: | 86.5-93.6 HRA |
ช่วง TRS: | 2000-4200 เมกะปาสคาล | เกรดรูพรุน: | A02/B00/C00 |
ขนาดเกรน: | 0.4-2.4 μm | แหล่งพลังงาน: | มีไฟฟ้า |
ประเภทเครื่องยนต์: | มีไฟฟ้า | ขนาดที่ปรับแต่งได้: | ใช่ |
คำสั่งขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น | เนื้อหาห้องสุขา: | 69.2-94.0% |
พรรณีเนื้อหา: | 6.0-15.0% | ||
เน้น: | Electric Power Source Tungsten Carbide Brazed Tips,Glossy Surface Tungsten Carbide Brazed Tips,Stone Cutting Application Carbide Tips and Inserts |
Grade | Composition (% in weight) | WC | Ni | Ti | TaC | Density g/cm³ (±0.1) | Hardness HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porosity A/B/C | Grain size (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808