รายละเอียดสินค้า:
|
Surface: | Glossy | Power Source: | Electric |
---|---|---|---|
Engine Type: | Electric | Product name: | Tungsten carbide buttons |
Material: | 100% pure tungsten carbide powder | Advantage: | High Wear Resistance |
Size: | Customer Required | Packing: | Plastic box & Plastic bag |
Application machine: | Bit & Drill | Shape: | Cylindrical |
Grade: | YG8/YG9C/YG11C | MOQ: | 5 PIECES |
Color: | Black | ||
เน้น: | ปุ่มฟัน Chamfer ด้านบนสำหรับดอกสว่าน,ปุ่ม Chamfer ด้านบนคาร์ไบด์แบบมีซีเมนต์,ปุ่มฟัน Chamfer ด้านบน YG8 |
เกรด | องค์ประกอบ (% โดยน้ำหนัก) | คุณสมบัติทางกายภาพ | ขนาดเกรน (μm) | ||||||||||||
ความหนาแน่น g/cm³ (±0.1) | ความแข็ง HRA (±0.5) | TRS Mpa (ขั้นต่ำ) | รูพรุน | ||||||||||||
WC | Ni | Ti | TaC | A/B/C | |||||||||||
KD115/YG6X | 93.5 | 91.8 | 92.8 | 14.40 | 2500 | A02/B00/C00 | 2700 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 94.0 | ||||||
89.0 | - | 13.8 | 92.8 | 14.40 | 3000 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 94.0 | ||||||
6.0 | - | 91.8 | 92.8 | 92.8 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 85.0 | ||||||
8.0 | - | 3.8 | 92.8 | 92.8 | 3200 | - | 1.2-1.6 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 85.0 | ||||||
9.0 | - | - | 92.8 | 92.8 | 3200 | - | 1.2-1.6 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 85.0 | ||||||
9.0 | - | - | 92.8 | 92.8 | 3200 | - | 1.2-1.6 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 91.5 | ||||||
10.0 | - | - | 92.8 | 92.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 85.0 | ||||||
11.0 | - | - | 92.8 | 92.8 | 3200 | - | 1.2-1.6 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 85.0 | ||||||
11.0 | - | - | 92.8 | 92.8 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 91.5 | ||||||
13.0 | A02/B00/C00 | - | 92.8 | 92.8 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 85.0 | ||||||
13.0 | A02/B00/C00 | - | 92.8 | 92.8 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 91.5 | ||||||
15.0 | - | - | 92.8 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 85.0 | ||||||
15.0 | - | - | 92.8 | 92.8 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 91.5 | ||||||
8.5 | - | 6.0 | 92.8 | 92.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 77.4 | ||||||
12.0 | - | - | 92.8 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 77.4 | ||||||
8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 83.4 | ||||||
10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | 83.4 | ||||||
7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | รูปภาพรายละเอียด | ||||||
8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | หมายเหตุ: มีการปรับแต่งตามแบบของลูกค้าหรือตัวอย่างจริง | รูปภาพรายละเอียด |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808