|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พื้นผิว: | มันวาว | แหล่งพลังงาน: | มีไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์: | มีไฟฟ้า | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปุ่มทังสเตนคาร์ไบด์ |
| วัสดุ: | ผงทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์ 100% | ข้อได้เปรียบ: | ความต้านทานการสึกหรอสูง |
| ขนาด: | ลูกค้าต้องการ | การบรรจุหีบห่อ: | กล่องพลาสติกและถุงพลาสติก |
| เครื่องแอปพลิเคชัน: | บิต & ฝึกซ้อม | รูปร่าง: | เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก |
| ระดับ: | yg8/yg9c/yg11c | MOQ: | 5 ชิ้น |
| สี: | สีดำ | ||
| เน้น: | ปุ่มฟัน Chamfer ด้านบนสำหรับดอกสว่าน,ปุ่ม Chamfer ด้านบนคาร์ไบด์แบบมีซีเมนต์,ปุ่มฟัน Chamfer ด้านบน YG8 |
||
| เกรด | การประกอบ ((% น้ําหนัก) | คุณสมบัติทางกายภาพ | ขนาดเมล็ด ((μm) |
|---|---|---|---|
| WC Ni Ti TaC | ความหนา G/cm3 ± 0.1) ความแข็ง HRA ± 0.5) TRS Mpa นาที | ||
| KD115/YG6X | 93.5 6.0 0.5 | 14.90 93.0 2700 A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 8910.5 0.05 | 14.40 91.8 3800 A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 6.0 | 14.90 ∙ 90.5 ∙ 2500 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG8/YG8 | 92.0 8.0 8.0 - - | 14.75 ∙ 90.0 ∙ 3200 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG9/YG9 | 910.9 0.0 | 14.60 89.0 3200 A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG9C/YG9C | 910.9 0.0 | 14.60 ∙ 88.0 ∙ 3200 ∙ A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KG10/KG10 | 9010.0 10.0 - 10.0 | 14.50 ∙ 88.5 ∙ 3200 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG11/YG11 | 89.0 11.0 11.0 - - | 14.35 89.0 3200 A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG11C/YG11C | 89.0 11.0 11.0 - - | 14.40 ∙ 87.5 ∙ 3000 ∙ A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KG13/YG13 | 87.0 13.0 | 14.20 ∙ 88.7 ∙ 3500 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG13C/YG13C | 87.0 13.0 | 14.20 ∙ 87.0 ∙ 3500 ∙ A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KG15/YG15 | 8515.0 15.0 - 15.0 | 14.10 ∙ 87.5 ∙ 3500 ∙ A02/B00/C00 | 1.2-16 |
| KG15C/YG15C | 8515.0 15.0 - 15.0 | 14.00 86.5 3500 A02/B00/C00 | 1.6-24 |
| KD118/YG8X | 91.5 ∙ 8.5 ∙ | 14.50 93.6 3800 A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 12.0 12.0 - 12.0 | 14.10 92.8 2200 A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 8.5 6.5 6.0 | 12.60 91.8 2200 A02/B00/C00 | 10.0-16 |
| KD35/P35 | 69.2 10.5 5.2 13.8 | 12.70 91.1 2500 A02/B00/C00 | 10.0-16 |
| KD10/M10 | 83.4 7.0 4.5 4.0 | 13.25 93.0 2000 A02/B00/C00 | 0.8-12 |
| KD20/M20 | 790.0 8.0 7.4 3.8 | 12.33 92.1 2200 A02/B00/C00 | 0.8-12 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808
การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด