|
รายละเอียดสินค้า:
|
ตัวอย่างหมายเลข: | NS22,NM27,NL39 | ชื่อสินค้า: | ช่องฉีดกระจายคาร์บิดวอลเฟรม |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | บิตเจาะน้ำมัน | หน่วยขาย: | รายการเดียว |
การบรรจุ: | กล่องพลาสติก + กล่องกระดาษ | ใบสมัคร: | สเปรย์น้ำแร่ |
แรงอัด: | สูง | เหล็กแผ่นรีดร้อน: | 88-90 |
OEM/ODM: | เข้าถึงได้เมื่อมีการขอใช้ | เครื่องหมายการค้า: | เคเดล |
การใช้: | การเจาะและการบด | องค์ประกอบทางเคมี: | WC-Co |
ความแข็งแรงดัด: | สูง | ความหนาแน่น: | 14.4-14.8ก./ซม.3 |
เน้น: | ช่องข้าม คาร์ไบด์สเปรย์หมาก,YG13C คาร์ไบด์สเปรย์ดิน,กระปุกสเปรย์ดินคาร์ไบด์สับสลายสูง |
YG9C YG11C YG13C ทนทานการสกัดสูง
Kedel Tools เป็นผู้ผลิตเครื่องมือคาร์ไบด์ซีเมนต์อย่างมืออาชีพ สามารถผลิตพริบประเภทต่าง ๆ เช่น พริบเส้น PDC และพริบคอนปกติจะใช้ในการล้างความดันสูงหรือตัดในอุตสาหกรรมหนวดคาร์ไบดมีความทนทานต่อการสวมใส่ที่ดีเยี่ยม, ความทนทานต่อการกัดสนองและความแข็งแรงสูง, และถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเจาะน้ํามัน, การเหมืองหินหินและอุโมงค์วิศวกรรม.
การนําเสนอผลิตภัณฑ์
กระปุก Tungsten Carbide ผลิตจากผสมผสานของ Tungsten Carbide และ Cobalt ทําให้มันทนทานอย่างมาก ทนทานกับการสกัดและทนความร้อนพวกมันถูกใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย, เช่นการเจาะ, การบด, การก่อสร้าง, และการผลิตทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้ในความดันสูงและอุณหภูมิสูงพวกเขายังสามารถรักษารูปร่างและขนาดของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง, ให้ผลงานที่คงที่และความน่าเชื่อถือทําให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานหลาย ๆ อย่างนอกจากนี้, พวกเขามีการบํารุงรักษาที่ต่ําและสามารถแปรรูปได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการตามสั่ง.
พ.ร.oduct ภาพรวม
ชื่อสินค้า | ช่องเจาะคาร์ไบดวัลฟัมเทียม |
การใช้งาน | อุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ |
ขนาด | ปรับแต่ง |
เวลาการผลิต | 30 วัน |
เกรด | YG6,YG8,YG9,YG11,YG13,YG15 |
ตัวอย่าง | สามารถต่อรองได้ |
แพ็คเกจ | กล่องพลาสติก & กล่องกระดาษกล่อง |
วิธีการจัดส่ง | Fedex, DHL, UPS, ส่งทางอากาศ, ทะเล |
ประเภทของวัสดุ:
เกรด | CO ((%) | ความหนาแน่น ((g/cm3)) | ความแข็ง ((HRA) | TRS ((NN/mm2) |
YG6 | 5.5-6.5 | 14.90 | 90.50 | 2500 |
YG8 | 7.5-8.5 | 14.75 | 90.00 | 3200 |
YG9 | 8.5-9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 |
YG9C | 8.5-9.5 | 14.60 | 88.00 | 3200 |
YG10 | 9.5-10.5 | 14.50 | 88.50 | 3200 |
YG11 | 10.5-115 | 14.35 | 89.00 | 3200 |
YG11C | 10.5-115 | 14.35 | 87.50 | 3000 |
YG13C | 12.7-134 | 14.20 | 87.00 | 3500 |
YG15 | 14.7-15.3 | 14.10 | 87.50 | 3200 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-61715245