|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การเคลือบ: | Tialsin | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียด 0.6um |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | แบน | HRC: | 55hrc |
| มุมเกลียว: | - | ขลุ่ย: | 2 |
| ชิปฟลุต: | 2 | มุม: | 90 ° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด: | 0.1-0.9 | ความยาวของฟลอต: | 0.2-1.8 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: | 4 | ความยาวโดยรวม: | 50 |
| มุมร่อง: | 55° | วัสดุที่เหมาะสม: | ทองแดง, โลหะผสมเหล็ก, ชิ้นส่วนเหล็กธรรมดา, เหล็กหล่อ |
| ความเข้ากันได้ของเครื่อง: | ศูนย์การผลิต CNC, เครื่องแกะสลัก, เครื่องกัด CNC | ||
| เน้น: | 55-Degree Straight Groove Tungsten Carbide End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,0.6um fine-grained tungsten carbide End Mill |
||
High-performance solid end mill designed for CNC machining centers, optimized for steel and aluminum alloy applications.
| Flutes | 2 |
| Chip Flute | 2 |
| Coating | TiALSiN |
| Shape | Drill |
| Angle | 90° |
| HRC | 65° |
| Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
|---|---|---|---|---|
| Double blade | 0.1 | 0.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808