องค์ประกอบของวัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์และโคบอลต์ | พื้นผิวเสร็จสิ้น: | มันวาว |
---|---|---|---|
แหล่งพลังงาน: | มีไฟฟ้า | รูปร่าง: | เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก |
สี: | โลหะผสมสีดำ | ความหนาแน่น: | 14.60 ก./ซม.³ |
ความแข็ง: | 88.0 HRA | ทีอาร์เอส: | 3200 เมกะปาสคาล |
ความพรุน: | A02/B00/C00 | ขนาดเกรน: | 1.6-2.4 ไมโครเมตร |
เส้นผ่าศูนย์กลางลูก: | ที่ปรับแต่งได้ | ความสูงของที่นั่ง: | 12.7 มม |
ที่นั่ง OD: | ที่ปรับแต่งได้ | รหัสที่นั่ง: | ที่ปรับแต่งได้ |
รัศมี: | ที่ปรับแต่งได้ | ||
เน้น: | วาล์วลูกกลองคาร์ไบด์ตองกรัมต์ที่กําหนดเอง,วาล์วคาร์ไบดตองกรานต์ประสิทธิภาพการปิดสูง,อุตสาหกรรมเคมีและยา YG9C วาล์ว |
บอลวาล์วเกรด YG9C ระดับพรีเมียม ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่มีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมเคมีและยา
ระดับ | องค์ประกอบ(% ในน้ำหนัก) | ห้องสุขา | นิ | ติ | แทค | ความหนาแน่น ก./ซม.(±0.1) | ความแข็ง HRA(±0.5) | TRS เมกะปาสคาล(นาที) | ความพรุน A/B/C | ขนาดเกรน (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
KG15C/YG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 น | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
ประเภท API/สัญลักษณ์ | V11-106 | วี11-125 | V11-150 | วี11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บอล-D(มิลลิเมตร) | 5/8"15.88 | 3/4"19.05 | 15/16"23.83 | 1-1/8"28.58 | 1-1/8"28.58 | 1-3/8"34.93 | 12/3"42.88 | 2-1/4"57.15 |
ที่นั่ง-H(มิลลิเมตร) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
ที่นั่ง-OD(มิลลิเมตร) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
ที่นั่ง-ID (มม.) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
ร | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
ในการเดินทางของเราที่ Kedel Technology Co., Ltd. ในเฉิงตู การพบปะกับคุณทุกครั้งถือเป็นเกียรติของเรา เราทราบดีว่าการสามารถหยุดที่นี่ท่ามกลางตัวเลือกต่างๆ มากมายคือการสนับสนุนและการยอมรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา ความพึงพอใจของคุณคือการแสวงหาอย่างไม่หยุดยั้งของเรา และการทบทวนและการซื้อคืนในเชิงบวกทุกครั้งเป็นแรงผลักดันที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราก้าวไปข้างหน้า
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808