รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC+Co | กลัว: | ทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดี |
---|---|---|---|
แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ | สมรรถภาพทางกาย: | ความแข็งแรงสูง ทนทานการสกัดสูง |
ขนาด: | มาตรฐานหรือกำหนดเอง | แอปพลิเคติน: | อุปกรณ์เครื่องเหวี่ยง |
ข้อดี: | ทนต่อการสึกหรอสูง | เทคนิค: | การเผาด้วยสุญญากาศ |
การใช้งาน: | ความต้านทานการสึกหรอ | พื้นที่: | การพ่นทราย |
ความแข็ง: | HRA89-HRA92.9 | สี: | สีเทาเข้ม สีทองกราน สีดํา สีเงิน |
เน้น: | กระเบื้องผงแบบสไพร่,เซ็นทริฟิวเจอร์ที่ใช้เครื่องถอดน้ํา,ตะกร้าคาร์ไบด์วอล์ฟเทนกันเสื่อม |
การแยกผงสไพร่ที่ผสมผสานกันการสวมผง Tungsten Carbide Tile สําหรับเซ็นทริบูเกอร์ decanter
กระเบื้องเซ็นทริฟิวเจอร์คาร์ไบด์ Tunsgten เป็นฟันขัดที่ใช้ในเซ็นทริฟิวเจอร์ มีความแข็งแรงสูง ทนทานการสวมใส่สูง อายุการใช้งานยาวและสามารถช่วยเซ็นทริฟิวเจอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กวาดกาวและสิ่งสกปรกอื่น ๆยินดีต้อนรับเพื่อส่งภาพวาดสําหรับการปรับแต่ง
คุณลักษณะ ความทนทานต่อการสกัดสวมแบบซิมเมนท์คาร์บิดสําหรับเซ็นทริฟิวเจอร์
1ความทนทานต่อการสกัด
2. ความสามารถในการทนต่อการชนที่ดี
3. ง่ายสําหรับการปั่น Core
ข้อดีของตะเบียนคาร์บิดซีเมนต์กันสวมแบบ Super สําหรับเซ็นทริฟิวเจอร์ decanter:
1การรับประกันคุณภาพ: คุณภาพของวัสดุแท้: วัสดุของชุดแต่ละชุดถูกบันทึกและสามารถติดตามได้วัสดุ
ได้รับการตรวจสอบตัวอย่าง คุณภาพของผลิตภัณฑ์เสร็จ: 100% ตรวจสอบเต็ม
2เทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ของเราสูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม
3. สามารถรับการสั่งซื้อของชิ้นส่วนทรง: เรามีความสามารถในการพัฒนาที่แข็งแกร่ง, สามารถให้คําตอบที่ดีที่สุดให้ลูกค้าตาม
ความต้องการของสภาพการทํางาน เช่น การเลือกวัตถุดิบ
ข้อมูลหลัก:
ชื่อสินค้า | เครื่องพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลม |
สถานที่กําเนิด | ซีชวาน, จีน |
ยี่ห้อ | เคเดล |
ขนาดเมล็ด | 0.6/0.8/1.2/1.5 |
การใช้งาน | ส่วนใช้ |
วัสดุ | คาร์ไบด์วอล์ฟกรัมต์บริสุทธิ์ 100% |
เกรด | YG6 YG8 K10 K20 |
พื้นที่ | ดิน |
คําสําคัญ | พล็อตการสกัดคาร์บิดทุนสเตน |
ข้อดี | พล็อตการสกัดคาร์บิดทุนสเตน |
MOQ | ตัวอย่างและ 100 ชิ้น |
การแสดงสินค้า:
ภาพวาดที่ระบุ:
ประเภทของวัสดุ:
เกรด | ความหนาแน่น | TRS | ความแข็งแรง HRA | การใช้งาน |
g/cm3 | MPa | |||
YG4C | 15.1 | 1800 | 90 | เป็นส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องเจาะแรงกระแทกสําหรับการตัดวัสดุอ่อน, กลางและแข็ง |
YG6 | 14.95 | 1900 | 90.5 | ใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ถ่านหิน bit, ถ่านหิน pick, น้ํามันโคน bit และ scraper ลูกฟัน bit. |
YG8 | 14.8 | 2200 | 89.5 | ใช้เป็นเครื่องเจาะแกน, เครื่องเจาะถ่านหินไฟฟ้า, เครื่องเจาะถ่านหิน, เครื่องเจาะหินและ เครื่องเจาะฟันลูกบอล |
YG8C | 14.8 | 2400 | 88.5 | มันถูกใช้เป็นหลักเป็นฟันลูกบอลของบิตผลกระทบขนาดเล็กและขนาดกลาง และเป็นต้นไม้ที่บรรทุกของเครื่องเจาะสํารวจหมุน |
YG11C | 14.4 | 2700 | 86.5 | ส่วนใหญ่ใช้ในชิ้นกระแทกและฟันลูกที่ใช้ในการตัดวัสดุความแข็งแรงสูงในชิ้นคอน |
YG13C | 14.2 | 2850 | 86.5 | ใช้เป็นหลักในการตัดฟันลูกบอลของวัสดุความแข็งปานกลางและสูงในเครื่องเจาะกระแทกหมุน |
YG15C | 14 | 3000 | 85.5 | มันเป็นเครื่องมือตัดสําหรับการเจาะหินโคนน้ํามันและเจาะหินอ่อนกลางและหินแข็งกลาง |
แพ็คเกจและการจัดส่ง:
รูปภาพโรงงาน:
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-61715245