|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | พลังงานและการขุด | พิมพ์: | หน้าแปลน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | Tungsten Carbide, Virgin Tungsten Carbide | ชื่อผลิตภัณฑ์: | บูชคาร์ไบด์ |
| แบบอย่าง: | KD2001-01 | แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เคมี และช่างยนต์ |
| การรักษาพื้นผิว: | การขัดเงา | คุณภาพ: | ระดับสูง |
| การใช้งาน: | เครื่องมือน้ำมัน | ระดับ: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| ใบรับรอง: | ISO9001: 2008 | MOQ: | 10 ชิ้น |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ / เซินเจิ้น | ||
| เน้น: | ปลอกเพลาคาร์ไบด์ Kedel,บูชสว่านคาร์ไบด์ YG13,ปลอกเพลาคาร์ไบด์ซีเมนต์ |
||
ปลอกเพลาทังสเตนคาร์ไบด์ Drill Bushing ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่มีความแม่นยำในปั๊มน้ำมันและงานอุตสาหกรรมอื่นๆ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | บูชปลอกคาร์ไบด์ |
| แบรนด์ | Kedel |
| รุ่น | ปรับแต่งได้ |
| วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์บริสุทธิ์ 100% |
| เกรด | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| การใช้งาน | ปั๊มน้ำมัน |
| ขั้นต่ำ | 10 ชิ้น |
| รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดใหญ่ D | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d | ความยาวรวม L | ความยาวขั้น L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lilian
โทร: +86 159 280 92745
แฟกซ์: 86-028-67230808